就业困难人员公示名单 | |||
申报时间:2017 年 12 月 13 日 | |||
序号 | 姓名 | 就业创业证号 | 人员分类 |
1 | 李晖 | 1304990016000867 | 女40岁、男50岁未就业 |
2 | 刘光明 | 1304990016004195 | 零就业家庭成员 |
3 | 谢拥丽 | 1304990014001543 | 女40岁、男50岁未就业 |
4 | 赵翠英 | 1304990012038553 | 女40岁、男50岁未就业 |
5 | 刘敏 | 1304990011000266 | 女40岁、男50岁未就业 |
6 | 郭占格 | 1304990015003544 | 女40岁、男50岁未就业 |
7 | 李红霞 | 1304990015005730 | 女40岁、男50岁未就业 |
8 | 张彦霞 | 1304990015005741 | 女40岁、男50岁未就业 |
9 | 许俊英 | 1304990015006557 | 女40岁、男50岁未就业 |
10 | 郝海波 | 1304990015003872 | 女40岁、男50岁未就业 |
11 | 张树勋 | 1304990013012454 | 女40岁、男50岁未就业 |
12 | 王瑞芳 | 1304990013010091 | 女40岁、男50岁未就业 |
13 | 高满霞 | 1304990012119962 | 女40岁、男50岁未就业 |
14 | 张中太 | 1304990013012583 | 女40岁、男50岁未就业 |
15 | 刘文显 | 1304990012044140 | 女40岁、男50岁未就业 |
16 | 张花芳 | 1304990012000983 | 女40岁、男50岁未就业 |
17 | 暴俊艳 | 1304990015004384 | 女40岁、男50岁未就业 |
18 | 郭丽荣 | 1304990015004802 | 女40岁、男50岁未就业 |
19 | 梁保红 | 1304990012002525 | 女40岁、男50岁未就业 |
20 | 陈善思 | 1304990015004393 | 女40岁、男50岁未就业 |
21 | 尹彦军 | 1304990014009241 | 女40岁、男50岁未就业 |
22 | 何勇玲 | 1304990013005149 | 女40岁、男50岁未就业 |
23 | 徐会良 | 1304990014004362 | 女40岁、男50岁未就业 |
24 | 殷旭明 | 1304990015007547 | 女40岁、男50岁未就业 |
25 | 陈玉兰 | 1304990012003931 | 女40岁、男50岁未就业 |
26 | 张新芳 | 1304990015006513 | 女40岁、男50岁未就业 |
27 | 马文丽 | 1304990015006532 | 女40岁、男50岁未就业 |
28 | 高银平 | 1304990015006338 | 女40岁、男50岁未就业 |
29 | 陈燕 | 1304990012030360 | 女40岁、男50岁未就业 |
30 | 宗艳华 | 1304990015006471 | 女40岁、男50岁未就业 |
31 | 安樱路 | 1304990013009286 | 女40岁、男50岁未就业 |
32 | 陈梅山 | 1304990015007344 | 女40岁、男50岁未就业 |
33 | 赵燕玲 | 1304990012112805 | 女40岁、男50岁未就业 |
34 | 郑宝风 | 1304990013007792 | 女40岁、男50岁未就业 |
35 | 谢英林 | 1304990015006290 | 女40岁、男50岁未就业 |
36 | 王爱延 | 1304990015006517 | 女40岁、男50岁未就业 |
37 | 杨洁 | 1304990012029414 | 女40岁、男50岁未就业 |
38 | 王文江 | 1304990015006521 | 女40岁、男50岁未就业 |
39 | 刘爱霞 | 1304990015000017 | 女40岁、男50岁未就业 |
40 | 张军令 | 1304990012059925 | 女40岁、男50岁未就业 |
41 | 赵宁 | 1304990015000921 | 女40岁、男50岁未就业 |
42 | 王秋月 | 1304990013008765 | 女40岁、男50岁未就业 |
43 | 刘宝文 | 1304990015003954 | 女40岁、男50岁未就业 |
44 | 张多林 | 1304990014004194 | 女40岁、男50岁未就业 |
45 | 候利强 | 1304990013003170 | 女40岁、男50岁未就业 |
46 | 马丽红 | 1304990015006533 | 女40岁、男50岁未就业 |
47 | 张艳红 | 1304990012114146 | 女40岁、男50岁未就业 |
48 | 裴庆岭 | 1304990015006370 | 女40岁、男50岁未就业 |
49 | 谭立新 | 1304990012115973 | 女40岁、男50岁未就业 |
50 | 贾银平 | 1304990015006216 | 女40岁、男50岁未就业 |
51 | 赵志鹏 | 1304990015006463 | 女40岁、男50岁未就业 |
52 | 王秋平 | 1304990015003376 | 女40岁、男50岁未就业 |
53 | 李海美 | 1304990015006413 | 女40岁、男50岁未就业 |
54 | 王霞 | 1304990015005272 | 女40岁、男50岁未就业 |
55 | 范生 | 1304990015006540 | 女40岁、男50岁未就业 |
56 | 刘连芬 | 1304990015006593 | 女40岁、男50岁未就业 |
57 | 张矿军 | 1304990015006299 | 女40岁、男50岁未就业 |
58 | 张建书 | 1304990014010114 | 女40岁、男50岁未就业 |
59 | 李海姝 | 1304990015006586 | 女40岁、男50岁未就业 |
60 | 吴亚辉 | 1304990011000241 | 女40岁、男50岁未就业 |
61 | 李丽英 | 1304990012110660 | 女40岁、男50岁未就业 |
62 | 任社荣 | 1304990016000925 | 女40岁、男50岁未就业 |
63 | 丹增娥 | 1304990013008144 | 女40岁、男50岁未就业 |
64 | 李勤 | 1304990015006436 | 女40岁、男50岁未就业 |
65 | 朱凤霞 | 1304990016001536 | 女40岁、男50岁未就业 |
66 | 邵莉莉 | 1304990012057258 | 女40岁、男50岁未就业 |
67 | 周贵超 | 1304990014005048 | 女40岁、男50岁未就业 |
68 | 李海英 | 1304990014003871 | 女40岁、男50岁未就业 |
69 | 杨静 | 1304990016000932 | 女40岁、男50岁未就业 |
70 | 石玉霞 | 1304990015006454 | 女40岁、男50岁未就业 |
71 | 苗书菊 | 1304990012025000 | 女40岁、男50岁未就业 |
72 | 郭文秀 | 1304990012045929 | 女40岁、男50岁未就业 |
73 | 靳彦峰 | 1304990015006366 | 女40岁、男50岁未就业 |
74 | 薛孟强 | 1304990015006296 | 女40岁、男50岁未就业 |
75 | 张燕 | 1306300013003887 | 女40岁、男50岁未就业 |
76 | 冯士杰 | 1304990013001245 | 女40岁、男50岁未就业 |
77 | 陈颜军 | 1304990014000337 | 女40岁、男50岁未就业 |
78 | 翟俊忠 | 1304990015000024 | 女40岁、男50岁未就业 |
79 | 李运平 | 1304990015006437 | 女40岁、男50岁未就业 |
80 | 刘萍 | 1304990015005397 | 女40岁、男50岁未就业 |
81 | 张爱书 | 1304990013002463 | 女40岁、男50岁未就业 |
82 | 马燕坤 | 1304990015002877 | 女40岁、男50岁未就业 |
83 | 关和平 | 1304990013010901 | 女40岁、男50岁未就业 |
84 | 刘利鱼 | 1304990013009573 | 女40岁、男50岁未就业 |
85 | 吴晚良 | 1304990014008592 | 女40岁、男50岁未就业 |
86 | 崔玉梅 | 1304990015006613 | 女40岁、男50岁未就业 |
87 | 冯国英 | 1304990015006200 | 女40岁、男50岁未就业 |
88 | 王赐新 | 1304990015006267 | 女40岁、男50岁未就业 |
89 | 李怡静 | 1304990013004556 | 女40岁、男50岁未就业 |
90 | 马林 | 1304990012002768 | 女40岁、男50岁未就业 |
91 | 赵海军 | 1304990015004463 | 女40岁、男50岁未就业 |
92 | 胡煜东 | 1304990013010930 | 女40岁、男50岁未就业 |
93 | 刘文革 | 1304990015002344 | 女40岁、男50岁未就业 |
94 | 陈军霞 | 1304990013004068 | 女40岁、男50岁未就业 |
95 | 李向兰 | 1304990013003988 | 女40岁、男50岁未就业 |
96 | 张跃臣 | 1304990015005540 | 女40岁、男50岁未就业 |
97 | 李海明 | 1304990014009787 | 女40岁、男50岁未就业 |
“就业困难人员”认定花名册
来源:人力资源部
发布时间:2017-12-14
5879