就业困难人员初审名单 |
||||
申报时间:2019 年 05 月 08 日 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业创业证号 | 人员分类 |
1 | 杨海龙 | 1304031964****1515 | 1304990017002650 | 女40岁、男50岁未就业 |
2 | 袁成龙 | 1304031960****1836 | 1304990017003035 | 女40岁、男50岁未就业 |
3 | 黎建春 | 1304021960****1519 | 1304990017002703 | 女40岁、男50岁未就业 |
4 | 徐继明 | 1304031968****0611 | 1304990012006651 | 女40岁、男50岁未就业 |
5 | 贾海英 | 1304211977****5744 | 1304990013003469 | 女40岁、男50岁未就业 |
6 | 贺少信 | 1304021969****3016 | 1304990014005152 | 女40岁、男50岁未就业 |
7 | 赵素梅 | 1304021974****1224 | 1304990011002841 | 女40岁、男50岁未就业 |
8 | 张燕梅 | 1304061974****062X | 1304990014000845 | 女40岁、男50岁未就业 |
9 | 吴社锋 | 4109221976****2029 | 1304990013008972 | 女40岁、男50岁未就业 |
10 | 陈吉峰 | 1304041969****0932 | 1304990013003864 | 女40岁、男50岁未就业 |
11 | 李志进 | 1304031965****2712 | 1304990013000964 | 女40岁、男50岁未就业 |
12 | 李慧英 | 1304021979****2465 | 1304990015001805 | 女40岁、男50岁未就业 |
13 | 路海英 | 1304031977****2121 | 1304990014001743 | 女40岁、男50岁未就业 |
14 | 马喜法 | 1304061966****2776 | 1304990016003266 | 女40岁、男50岁未就业 |
15 | 杨桂林 | 1304021963****0915 | 1304990012110084 | 女40岁、男50岁未就业 |
16 | 王希华 | 1304041968****0659 | 1304990017001587 | 女40岁、男50岁未就业 |
17 | 张金秀 | 1304061972****3321 | 1304990017001610 | 女40岁、男50岁未就业 |
18 | 李现德 | 1304031963****3057 | 1304990016005124 | 女40岁、男50岁未就业 |
19 | 黄祥勇 | 1304041968****0910 | 1304990012062404 | 女40岁、男50岁未就业 |
20 | 张乃龙 | 1304061960****2738 | 1304990017002404 | 女40岁、男50岁未就业 |
21 | 孟晓萍 | 1304031972****3329 | 1304990016007734 | 女40岁、男50岁未就业 |
22 | 王永明 | 1304021964****1510 | 1304990016004038 | 女40岁、男50岁未就业 |
23 | 孙玲 | 1304041978****034X | 1304990019001004 | 女40岁、男50岁未就业 |
24 | 王文林 | 1304061968****0311 | 1304990013002276 | 女40岁、男50岁未就业 |
25 | 高艳 | 1304041973****2725 | 1304990018004365 | 女40岁、男50岁未就业 |
26 | 司晓岚 | 1304041973****0345 | 1304990019001011 | 女40岁、男50岁未就业 |
27 | 谢艳红 | 1304031974****1523 | 1304990013008427 | 女40岁、男50岁未就业 |
28 | 邢小丽 | 1304031974****2722 | 1304990017005398 | 女40岁、男50岁未就业 |
29 | 张泽明 | 1304021964****1531 | 1304990016007112 | 女40岁、男50岁未就业 |
30 | 晋素芬 | 1304021975****1845 | 1304990019000992 | 女40岁、男50岁未就业 |
31 | 庞云海 | 1304031965****2118 | 1304990019001020 | 女40岁、男50岁未就业 |
32 | 杨改兰 | 1304211976****5726 | 1304990014001266 | 女40岁、男50岁未就业 |
33 | 姜利萍 | 1304031977****2143 | 1304990014007596 | 女40岁、男50岁未就业 |
34 | 曹丽英 | 1304211976****152X | 1304990013004495 | 女40岁、男50岁未就业 |
35 | 杨安东 | 1304031967****0314 | 1304990011003638 | 女40岁、男50岁未就业 |
36 | 陈丽敏 | 1304031973****182X | 1304990016004394 | 女40岁、男50岁未就业 |
37 | 燕丽 | 1304031976****2129 | 1304990016000782 | 女40岁、男50岁未就业 |
38 | 韩鸿涛 | 1304031963****0913 | 1304990012017115 | 女40岁、男50岁未就业 |
39 | 李永民 | 1304031969****1557 | 1304990012004215 | 女40岁、男50岁未就业 |
40 | 杨培江 | 1304031966****2114 | 1304990012004184 | 女40岁、男50岁未就业 |
41 | 李小五 | 1304021967****0918 | 1304990016000137 | 女40岁、男50岁未就业 |
42 | 耿丽萍 | 1304031973****2728 | 1304990012031055 | 女40岁、男50岁未就业 |
43 | 王晓强 | 1304021968****1519 | 1304990016004050 | 女40岁、男50岁未就业 |
44 | 杨泽成 | 1304031963****1830 | 1304990014003774 | 女40岁、男50岁未就业 |
45 | 沈海 | 1304031973****1822 | 1304990012033284 | 女40岁、男50岁未就业 |
46 | 王彦平 | 1304021975****0328 | 1304990013005284 | 女40岁、男50岁未就业 |
47 | 张慧芳 | 1304031971****0924 | 1304990016000432 | 女40岁、男50岁未就业 |
48 | 王东海 | 1321321969****001X | 1304990012098393 | 女40岁、男50岁未就业 |
49 | 辛喜祥 | 1304211969****2138 | 1304990015004386 | 女40岁、男50岁未就业 |
50 | 侯庆伟 | 2202241966****0515 | 1304990012026456 | 女40岁、男50岁未就业 |
51 | 冯秀兰 | 1304241971****0021 | 1304990019000642 | 女40岁、男50岁未就业 |
52 | 许毅 | 1304031971****2720 | 1304990019000652 | 女40岁、男50岁未就业 |
53 | 尹艳梅 | 1304031973****2742 | 1304030013000153 | 女40岁、男50岁未就业 |
54 | 王健 | 1304061965****0636 | 1304990019000978 | 女40岁、男50岁未就业 |
55 | 葛改茹 | 1301051978****1546 | 1304990019000821 | 女40岁、男50岁未就业 |
56 | 闫旭民 | 1304021962****2739 | 1304990019000913 | 女40岁、男50岁未就业 |
57 | 席春生 | 1304031966****0016 | 1304990019000980 | 女40岁、男50岁未就业 |
“就业困难人员”公示名册(57人)
来源:政府办公室
发布时间:2019-05-13
1561