就业困难人员公示名单 | ||||
申报时间:2017 年 11 月 02 日 | ||||
序号 | 姓名 | 就业创业证号 | 人员分类 | 联系方式 |
1 | 殷卫国 | 1304990014006602 | 女40岁、男50岁未就业 | 18910244657 |
2 | 赵建更 | 1304990015004580 | 女40岁、男50岁未就业 | 13832070423 |
3 | 王洪梅 | 1304990012094185 | 女40岁、男50岁未就业 | 17732032008 |
4 | 陈福玲 | 1304990015004390 | 女40岁、男50岁未就业 | 15176056602 |
5 | 安慧敏 | 1304990015003385 | 女40岁、男50岁未就业 | 13831042224 |
6 | 孙娟 | 1304990012020420 | 女40岁、男50岁未就业 | 13180500458 |
7 | 王日霞 | 1304990014009952 | 女40岁、男50岁未就业 | 15512713336 |
8 | 申春燕 | 1304990014003398 | 女40岁、男50岁未就业 | 13451437008 |
9 | 孙建博 | 1304990015004060 | 女40岁、男50岁未就业 | 15533099249 |
10 | 贲保平 | 1304990016001684 | 女40岁、男50岁未就业 | 15933869301 |
11 | 王红梅 | 1304990016003569 | 女40岁、男50岁未就业 | 15933306104 |
12 | 胡志刚 | 1304990012002364 | 女40岁、男50岁未就业 | 15932451656 |
13 | 贺净 | 1304990014004988 | 女40岁、男50岁未就业 | 13286542582 |
14 | 贾刚 | 1304990015005327 | 女40岁、男50岁未就业 | 15100017844 |
15 | 王淑平 | 1304990012004027 | 女40岁、男50岁未就业 | 13832040971 |
16 | 曹玉玲 | 1304990013010120 | 女40岁、男50岁未就业 | 13315023859 |
17 | 王素英 | 1304990015004551 | 女40岁、男50岁未就业 | 15832028277 |
18 | 李喜凤 | 1304990015004474 | 女40岁、男50岁未就业 | 13288798621 |
19 | 李海涛 | 1304990012003180 | 女40岁、男50岁未就业 | 15081066995 |
20 | 任爱军 | 1304990015004522 | 女40岁、男50岁未就业 | 18330031303 |
21 | 赵振丽 | 1304990015004207 | 女40岁、男50岁未就业 | 15830027372 |
22 | 赵瑞萍 | 1304990015004197 | 女40岁、男50岁未就业 | 15226909406 |
23 | 樊龙生 | 1304990014008454 | 女40岁、男50岁未就业 | 13784005103 |
24 | 刘齐花 | 1304990015004492 | 女40岁、男50岁未就业 | 17717764090 |
25 | 胡志刚 | 1304990014001763 | 女40岁、男50岁未就业 | 15830787933 |
26 | 陈保香 | 1304990015003831 | 女40岁、男50岁未就业 | 15532083051 |
27 | 董永红 | 1304990015003854 | 女40岁、男50岁未就业 | 18330036579 |
28 | 高振岭 | 1304990012001378 | 女40岁、男50岁未就业 | 15200106180 |
29 | 李振有 | 1304990015003713 | 女40岁、男50岁未就业 | 13930014074 |
30 | 刘云德 | 1304990012064497 | 女40岁、男50岁未就业 | 13931017570 |
31 | 张雁芳 | 1304990013009728 | 女40岁、男50岁未就业 | 18330076814 |
32 | 花桂平 | 1304990015003630 | 女40岁、男50岁未就业 | 13333107978 |
33 | 陈平 | 1304990013004545 | 女40岁、男50岁未就业 | 13230058033 |
34 | 王玉景 | 1304990015005370 | 女40岁、男50岁未就业 | 18330082598 |
35 | 孙景书 | 1304990015004065 | 女40岁、男50岁未就业 | 13754405322 |
36 | 初爱明 | 1304990013011720 | 女40岁、男50岁未就业 | 13722394217 |
37 | 黄华 | 1304990013003944 | 女40岁、男50岁未就业 | 13930001720 |
38 | 刘文合 | 1304990012036822 | 女40岁、男50岁未就业 | 15030081958 |
39 | 苏娟 | 1304990014003085 | 女40岁、男50岁未就业 | 15832084657 |
40 | 周风魁 | 1304990012005110 | 女40岁、男50岁未就业 | 17713073783 |
41 | 郭锦平 | 1304990012113631 | 女40岁、男50岁未就业 | 13832030673 |
42 | 李宏杰 | 1304990014011458 | 女40岁、男50岁未就业 | 13031453704 |
43 | 张瑞方 | 1304990017002215 | 女40岁、男50岁未就业 | 13603201797 |
44 | 施学卉 | 1304990015004525 | 女40岁、男50岁未就业 | 15533090772 |
45 | 周社香 | 1304990015004584 | 女40岁、男50岁未就业 | 15031094383 |
46 | 程钧 | 1304990015004394 | 女40岁、男50岁未就业 | 13922674168 |
47 | 张玉彬 | 1304990015004576 | 女40岁、男50岁未就业 | 13131004828 |
48 | 王红 | 1304990016000437 | 女40岁、男50岁未就业 | 13503104015 |
49 | 柴学军 | 1304990015005682 | 女40岁、男50岁未就业 | 13111300920 |
50 | 肖艳茹 | 1304990012002796 | 女40岁、男50岁未就业 | 15833018927 |
51 | 靳海洲 | 1304990012119655 | 女40岁、男50岁未就业 | 15081636515 |
52 | 潘克良 | 1304990012029219 | 女40岁、男50岁未就业 | 13832021656 |
53 | 陈海霞 | 1304990012040183 | 女40岁、男50岁未就业 | 13165512009 |
54 | 帅红平 | 1304990015003172 | 女40岁、男50岁未就业 | 15233805105 |
55 | 张利华 | 1304990015005740 | 女40岁、男50岁未就业 | 15832024387 |
56 | 李孟贤 | 1304990016003044 | 女40岁、男50岁未就业 | 13473024314 |
57 | 杨红霞 | 1304990015004861 | 女40岁、男50岁未就业 | 15630076871 |
就业困难人员公示名单
来源:人力资源部
发布时间:2017-11-08
3799