就业困难人员公示名单 | |||
申报时间:2017 年 12 月 14 日 | |||
序号 | 姓名 | 就业创业证号 | 人员分类 |
1 | 温文革 | 1304990012114181 | 女40岁、男50岁未就业 |
2 | 耿素婷 | 1304990015005743 | 女40岁、男50岁未就业 |
3 | 闫小瑞 | 1304990015005760 | 女40岁、男50岁未就业 |
4 | 尚静 | 1304990015006456 | 女40岁、男50岁未就业 |
5 | 段保明 | 1304990013003830 | 女40岁、男50岁未就业 |
6 | 李娟 | 1304990014011654 | 女40岁、男50岁未就业 |
7 | 闫卉 | 1304990014005044 | 女40岁、男50岁未就业 |
8 | 王欣 | 1304990014005025 | 女40岁、男50岁未就业 |
9 | 孙爱芹 | 1304990013000529 | 女40岁、男50岁未就业 |
10 | 李双喜 | 1304990014007102 | 女40岁、男50岁未就业 |
11 | 田运玲 | 1304990012001844 | 女40岁、男50岁未就业 |
12 | 王艳玲 | 1304990012001796 | 女40岁、男50岁未就业 |
13 | 郭瑞霞 | 1304990015006205 | 女40岁、男50岁未就业 |
14 | 李宏 | 1304990012045495 | 女40岁、男50岁未就业 |
15 | 柴占军 | 1304990012002199 | 女40岁、男50岁未就业 |
16 | 李铁成 | 1304990015006412 | 女40岁、男50岁未就业 |
17 | 付建海 | 1304990012007701 | 女40岁、男50岁未就业 |
18 | 郝润霞 | 1304990012026358 | 女40岁、男50岁未就业 |
19 | 马新生 | 1304990013004417 | 女40岁、男50岁未就业 |
20 | 吴玉林 | 1304990017001200 | 女40岁、男50岁未就业 |
21 | 张艳丽 | 1304990012051861 | 女40岁、男50岁未就业 |
22 | 郭春城 | 1304990013003479 | 女40岁、男50岁未就业 |
23 | 赵玉柱 | 1304990013000397 | 女40岁、男50岁未就业 |
24 | 乔成静 | 1304990012118401 | 女40岁、男50岁未就业 |
25 | 丁鑫 | 1304990011003253 | 女40岁、男50岁未就业 |
26 | 张敏立 | 1304990016001546 | 女40岁、男50岁未就业 |
27 | 赵金生 | 1304990015006466 | 女40岁、男50岁未就业 |
28 | 朱为民 | 1304990012000172 | 女40岁、男50岁未就业 |
29 | 江永峰 | 1304990014008647 | 女40岁、男50岁未就业 |
30 | 范晓光 | 1304990013008672 | 女40岁、男50岁未就业 |
31 | 白小华 | 1304990014002954 | 女40岁、男50岁未就业 |
32 | 王凯 | 1304990011003801 | 女40岁、男50岁未就业 |
33 | 石志海 | 1304990013003098 | 女40岁、男50岁未就业 |
34 | 王跃刚 | 1304990016005846 | 女40岁、男50岁未就业 |
35 | 孔令民 | 1304990017000638 | 女40岁、男50岁未就业 |
36 | 李兰青 | 1304990015006217 | 女40岁、男50岁未就业 |
37 | 李海堂 | 1304990013001654 | 女40岁、男50岁未就业 |
38 | 张俊月 | 1304990014004320 | 女40岁、男50岁未就业 |
39 | 赵卫东 | 1304990015004219 | 女40岁、男50岁未就业 |
40 | 刘义红 | 1304990015003975 | 女40岁、男50岁未就业 |
41 | 付存海 | 1304990015006140 | 女40岁、男50岁未就业 |
42 | 李少丰 | 1304990015006439 | 女40岁、男50岁未就业 |
43 | 郝新红 | 1304990012107995 | 女40岁、男50岁未就业 |
44 | 陈松岭 | 1304990011004162 | 女40岁、男50岁未就业 |
45 | 李现梅 | 1304990013011481 | 女40岁、男50岁未就业 |
46 | 侯丽芬 | 1304990012072428 | 女40岁、男50岁未就业 |
47 | 刘秀英 | 1304990015003972 | 女40岁、男50岁未就业 |
48 | 王加文 | 1304990015004548 | 女40岁、男50岁未就业 |
49 | 高如芳 | 1304990017003666 | 女40岁、男50岁未就业 |
50 | 李志革 | 1304990014005168 | 女40岁、男50岁未就业 |
51 | 路俊娥 | 1304990013010685 | 女40岁、男50岁未就业 |
52 | 高海玉 | 1304990013007334 | 女40岁、男50岁未就业 |
53 | 金光 | 1304990013009847 | 女40岁、男50岁未就业 |
54 | 李雪芹 | 1304990014003273 | 女40岁、男50岁未就业 |
55 | 杨胜利 | 1304990017001205 | 女40岁、男50岁未就业 |
56 | 李静 | 1304990013009006 | 女40岁、男50岁未就业 |
57 | 彭爱霞 | 1304990014006097 | 女40岁、男50岁未就业 |
58 | 郭俊波 | 1304990013002727 | 女40岁、男50岁未就业 |
59 | 孟爱君 | 1304990017002466 | 女40岁、男50岁未就业 |
60 | 李建群 | 1304990015002264 | 女40岁、男50岁未就业 |
61 | 李悦芳 | 1304990012045054 | 女40岁、男50岁未就业 |
62 | 陈金平 | 1304990013002641 | 女40岁、男50岁未就业 |
63 | 靖震生 | 1304990014003254 | 女40岁、男50岁未就业 |
64 | 胡韬 | 1304990014009319 | 女40岁、男50岁未就业 |
65 | 王环梅 | 1304990015006510 | 女40岁、男50岁未就业 |
66 | 王国胜 | 1304990012007322 | 女40岁、男50岁未就业 |
67 | 王矿青 | 1304990013011451 | 女40岁、男50岁未就业 |
68 | 李蕾 | 1304990012097801 | 女40岁、男50岁未就业 |
69 | 王咏梅 | 1304990015006518 | 女40岁、男50岁未就业 |
70 | 李洪强 | 1304990013003563 | 女40岁、男50岁未就业 |
71 | 姚丽萍 | 1304990015006342 | 女40岁、男50岁未就业 |
72 | 褚志梅 | 1304990015003900 | 女40岁、男50岁未就业 |
73 | 尚艳 | 1304990015006455 | 女40岁、男50岁未就业 |
74 | 侯殿卫 | 1304990015003600 | 女40岁、男50岁未就业 |
75 | 申爱红 | 1304990013000401 | 女40岁、男50岁未就业 |
76 | 熊国良 | 1304990012119832 | 女40岁、男50岁未就业 |
77 | 张红堂 | 1304990014011326 | 女40岁、男50岁未就业 |
78 | 张明生 | 1304990012117321 | 女40岁、男50岁未就业 |
79 | 权学芹 | 1304990014002698 | 女40岁、男50岁未就业 |
80 | 刘淑军 | 1304990012052112 | 女40岁、男50岁未就业 |
81 | 孟国平 | 1304990015006929 | 女40岁、男50岁未就业 |
82 | 韦素明 | 1304990014006245 | 低保人员 |
就业困难人员公示名单
来源:人力资源部
发布时间:2017-12-22
5158