就业困难人员公示名单 | ||||
申报时间:2017 年 11 月 23 日 | ||||
序号 | 姓名 | 就业创业证号 | 人员分类 | 联系方式 |
1 | 周文生 | 1304990012005082 | 女40岁、男50岁未就业 | 15631467735 |
2 | 许晶 | 1304990015004558 | 女40岁、男50岁未就业 | 13931070777 |
3 | 李军平 | 1304990012000334 | 女40岁、男50岁未就业 | 15933305616 |
4 | 王献民 | 1304990012001307 | 女40岁、男50岁未就业 | 15132049211 |
5 | 任爱芹 | 1304990014006113 | 女40岁、男50岁未就业 | 13653206512 |
6 | 吴丙义 | 1304990015004085 | 女40岁、男50岁未就业 | 13131057747 |
7 | 李秀梅 | 1304990015002809 | 女40岁、男50岁未就业 | 18263301690 |
8 | 赵贺梅 | 1304990012003757 | 女40岁、男50岁未就业 | 15081753605 |
9 | 赵爱民 | 1304990013011295 | 女40岁、男50岁未就业 | 13832032367 |
10 | 冯继革 | 1304990015003485 | 女40岁、男50岁未就业 | 13111384359 |
11 | 金力军 | 1304990014001634 | 女40岁、男50岁未就业 | 15833099688 |
12 | 韩保书 | 1304990012003419 | 女40岁、男50岁未就业 | 15803300376 |
13 | 吴风兰 | 1304990012005310 | 女40岁、男50岁未就业 | 13784212109 |
14 | 赵丽 | 1304990012004658 | 女40岁、男50岁未就业 | 13581629962 |
15 | 苏保清 | 1304990016000191 | 女40岁、男50岁未就业 | 18303060201 |
16 | 刘彩霞 | 1304990012099918 | 女40岁、男50岁未就业 | 15100348308 |
17 | 金亦军 | 1304990014009566 | 女40岁、男50岁未就业 | 13931006150 |
18 | 程志江 | 1304990013002569 | 女40岁、男50岁未就业 | 13315086255 |
19 | 郑满堂 | 1304990012003321 | 女40岁、男50岁未就业 | 15930003973 |
20 | 杨成法 | 1304990012108913 | 女40岁、男50岁未就业 | 15932108892 |
21 | 黄翠 | 1304990012021214 | 女40岁、男50岁未就业 | 13730011171 |
22 | 吴棉省 | 1304040016000221 | 女40岁、男50岁未就业 | 13803101533 |
23 | 石素霞 | 1304990013010980 | 女40岁、男50岁未就业 | 13293037301 |
24 | 周占洪 | 1304990012031831 | 女40岁、男50岁未就业 | 13393004229 |
25 | 赵双喜 | 1304990015004582 | 女40岁、男50岁未就业 | 18732088679 |
26 | 杨莉梅 | 1304990014007577 | 女40岁、男50岁未就业 | 18932702122 |
27 | 闫红堂 | 1304990015004270 | 女40岁、男50岁未就业 | 15931021549 |
28 | 江海滨 | 1304990014010961 | 女40岁、男50岁未就业 | 15830017023 |
29 | 韩洪亮 | 1304990015004806 | 女40岁、男50岁未就业 | 13031992234 |
30 | 韩峰 | 1304990013007489 | 女40岁、男50岁未就业 | 13011491820 |
31 | 白书军 | 1304990012017631 | 女40岁、男50岁未就业 | 15833414390 |
32 | 黄建昆 | 1304990012042309 | 女40岁、男50岁未就业 | 13503101482 |
33 | 李世强 | 1304990015004856 | 女40岁、男50岁未就业 | 15512700462 |
34 | 陈红杰 | 1304990015005927 | 女40岁、男50岁未就业 | 13832013054 |
35 | 何文娟 | 1304990015003583 | 女40岁、男50岁未就业 | 13663101115 |
36 | 焦兆华 | 1304990014010366 | 女40岁、男50岁未就业 | 13903306070 |
37 | 范小松 | 1304990012111105 | 女40岁、男50岁未就业 | 15830028696 |
38 | 邹风明 | 1304990014007374 | 女40岁、男50岁未就业 | 13623200612 |
39 | 王芬如 | 1304990015003328 | 女40岁、男50岁未就业 | 18031072005 |
40 | 丰利芬 | 1304990012041069 | 女40岁、男50岁未就业 | 13483089048 |
41 | 张喜亮 | 1304990015004862 | 女40岁、男50岁未就业 | 13230019612 |
42 | 赵兴军 | 1304990013011591 | 女40岁、男50岁未就业 | 13931032923 |
43 | 宋志祥 | 1304990014008027 | 女40岁、男50岁未就业 | 13111305588 |
44 | 尚文波 | 1304990015002702 | 女40岁、男50岁未就业 | 13303306183 |
45 | 院文良 | 1304990012034649 | 女40岁、男50岁未就业 | 15803301653 |
46 | 王爱国 | 1304990012055679 | 女40岁、男50岁未就业 | 13633206647 |
47 | 吴风林 | 1304990015004554 | 女40岁、男50岁未就业 | 13903207336 |
48 | 崔金海 | 1304990012034832 | 女40岁、男50岁未就业 | 13131001647 |
49 | 杨丽霞 | 1304990015004441 | 女40岁、男50岁未就业 | 15933207728 |
50 | 李清生 | 1304990015002963 | 女40岁、男50岁未就业 | 15833095495 |
51 | 杨海龙 | 1304990016007689 | 女40岁、男50岁未就业 | 15128062064 |
52 | 苏玉荣 | 1304990012098306 | 女40岁、男50岁未就业 | 13730079489 |
53 | 李志敏 | 1304990015005031 | 女40岁、男50岁未就业 | 13930088410 |
54 | 李永兴 | 1304990015002819 | 女40岁、男50岁未就业 | 13831095134 |
55 | 孙永霞 | 1304990015006260 | 女40岁、男50岁未就业 | 15350509691 |
56 | 李巧英 | 1304990012001249 | 女40岁、男50岁未就业 | 15128921519 |
57 | 刘书丽 | 1304990014003468 | 女40岁、男50岁未就业 | 15630365793 |
58 | 王春生 | 1304990012069520 | 女40岁、男50岁未就业 | 18131097536 |
59 | 王真杰 | 1304990012037525 | 女40岁、男50岁未就业 | 15903199202 |
60 | 王敬霞 | 1304990012038566 | 女40岁、男50岁未就业 | 18713902369 |
61 | 段海波 | 1304990015003527 | 女40岁、男50岁未就业 | 15130021204 |
62 | 李花英 | 1304990014003629 | 女40岁、男50岁未就业 | 13323202285 |
63 | 彭玉良 | 1304990015007024 | 女40岁、男50岁未就业 | 15873009328 |
64 | 王利萍 | 1304990016002138 | 女40岁、男50岁未就业 | 13333203963 |
65 | 张红 | 1304990015005396 | 女40岁、男50岁未就业 | 18631034335 |
66 | 杨文敏 | 1304990012118915 | 女40岁、男50岁未就业 | 15100079907 |
67 | 胡彩霞 | 1304990016007739 | 女40岁、男50岁未就业 | 13363097004 |
68 | 宋苏英 | 1304990012070106 | 女40岁、男50岁未就业 | 15188866280 |
69 | 孟辉 | 1304990014001773 | 女40岁、男50岁未就业 | 15833205001 |
70 | 冯俊芬 | 1304990013008149 | 女40岁、男50岁未就业 | 13383209186 |
71 | 肖若云 | 1304990014003695 | 女40岁、男50岁未就业 | 15033070341 |
72 | 段彦民 | 1304990012043961 | 女40岁、男50岁未就业 | 13831076126 |
73 | 张香娣 | 1304990012000957 | 女40岁、男50岁未就业 | 15028007416 |
74 | 郭建英 | 1304990012002670 | 女40岁、男50岁未就业 | 15533053279 |
75 | 白九岭 | 1304990015006185 | 女40岁、男50岁未就业 | 15075090569 |
76 | 赵铁成 | 1304990012000326 | 女40岁、男50岁未就业 | 13513302344 |
77 | 程文红 | 1304990015007571 | 女40岁、男50岁未就业 | 15081789526 |
78 | 郑岳海 | 1304990015003026 | 女40岁、男50岁未就业 | 18931096911 |
79 | 李爱霞 | 1304990012021927 | 女40岁、男50岁未就业 | 13931099830 |
80 | 解俊红 | 1304990013012264 | 女40岁、男50岁未就业 | 15131096009 |
81 | 张付秀 | 1304990014009110 | 女40岁、男50岁未就业 | 15933896176 |
82 | 毕富 | 1304990015003426 | 女40岁、男50岁未就业 | 18034104652 |
83 | 武金林 | 1304990012075961 | 女40岁、男50岁未就业 | 13931078574 |
84 | 赵新玲 | 1304990015003028 | 女40岁、男50岁未就业 | 15075008009 |
85 | 刘付军 | 1304990011001940 | 女40岁、男50岁未就业 | 13931060751 |
86 | 张广金 | 1304990015002265 | 女40岁、男50岁未就业 | 13613105097 |
87 | 胡建新 | 1304990016007152 | 女40岁、男50岁未就业 | 18931025913 |
88 | 赵树叶 | 1304990012119853 | 女40岁、男50岁未就业 | 18931019667 |
89 | 程晓梅 | 1304990015004863 | 女40岁、男50岁未就业 | 18932713606 |
90 | 刘德洪 | 1304990015003960 | 女40岁、男50岁未就业 | 13001860454 |
91 | 刘继军 | 1304990015005920 | 女40岁、男50岁未就业 | 13131007890 |
92 | 许丽 | 1304990015004251 | 女40岁、男50岁未就业 | 15027985517 |
93 | 胡现玲 | 1304990016000940 | 女40岁、男50岁未就业 | 18505645158 |
94 | 任兵 | 1304990013012363 | 女40岁、男50岁未就业 | 13903208648 |
95 | 付丽 | 1304990012021450 | 女40岁、男50岁未就业 | 15027979158 |
96 | 陈国平 | 1304990014005849 | 女40岁、男50岁未就业 | 15230033853 |
97 | 温艳华 | 1304990013000362 | 女40岁、男50岁未就业 | 13111381240 |
98 | 吴文英 | 1304990012119007 | 女40岁、男50岁未就业 | 15503103042 |
99 | 王建萍 | 1304990015005117 | 女40岁、男50岁未就业 | 13091112246 |
100 | 刘印娟 | 1304990017000866 | 女40岁、男50岁未就业 | 15873792966 |
101 | 赵焕平 | 1304990012101200 | 女40岁、男50岁未就业 | 15533300926 |
20171123就业困难人员公示名单
来源:人力资源部
发布时间:2017-12-01
1358