就业困难人员初审名单 |
||||
申报时间:2019 年 05 月 30 日 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业创业证号 | 人员分类 |
1 | 张河荣 | 1304061971****2746 | 1304990013007957 | 女40岁、男50岁未就业 |
2 | 马新胜 | 1304061968****0316 | 1304990013003338 | 女40岁、男50岁未就业 |
3 | 王军芳 | 1304031974****182X | 1304990017002899 | 女40岁、男50岁未就业 |
4 | 王燕 | 1304031973****152X | 1304990012004643 | 女40岁、男50岁未就业 |
5 | 张海涛 | 1304031968****1537 | 1304990016007632 | 女40岁、男50岁未就业 |
6 | 高民权 | 1304061964****0319 | 1304990017001596 | 女40岁、男50岁未就业 |
7 | 郭梅如 | 1304041974****0968 | 1304990012066689 | 女40岁、男50岁未就业 |
8 | 史萍 | 1304031970****1223 | 1304990016000225 | 女40岁、男50岁未就业 |
9 | 张相显 | 1304021964****1539 | 1304990016003748 | 女40岁、男50岁未就业 |
10 | 李立新 | 1304031968****3310 | 1304990014008924 | 女40岁、男50岁未就业 |
11 | 秦海娟 | 1304031979****2142 | 1304990014004698 | 女40岁、男50岁未就业 |
12 | 任怀志 | 1304031967****0012 | 1304990016007070 | 女40岁、男50岁未就业 |
13 | 李红霞 | 1304031970****1829 | 1304990017002895 | 女40岁、男50岁未就业 |
14 | 程燕玲 | 1304021974****246X | 1304990013007501 | 女40岁、男50岁未就业 |
15 | 曲祖泰 | 1304031965****1510 | 1304990016007527 | 女40岁、男50岁未就业 |
16 | 范燕芳 | 1304031971****1847 | 1304990015006428 | 女40岁、男50岁未就业 |
17 | 孙晓霞 | 1304031973****124X | 1304990012006758 | 女40岁、男50岁未就业 |
18 | 杨用广 | 1304061964****2750 | 1304990013000762 | 女40岁、男50岁未就业 |
19 | 王永社 | 3203111968****1319 | 1304990015004921 | 女40岁、男50岁未就业 |
20 | 郑朝霞 | 1304021975****2423 | 1304990017002007 | 女40岁、男50岁未就业 |
21 | 张维波 | 2302231977****2027 | 1304990016002066 | 女40岁、男50岁未就业 |
22 | 羊怀忠 | 1304031968****1813 | 1304990014003780 | 女40岁、男50岁未就业 |
23 | 曹风如 | 1304041975****0929 | 1304990017001614 | 女40岁、男50岁未就业 |
24 | 王立举 | 1304031965****0617 | 1304990016007158 | 女40岁、男50岁未就业 |
25 | 王有美 | 4104821978****3887 | 1304990016004816 | 女40岁、男50岁未就业 |
26 | 孙书秀 | 1304211972****3329 | 1304990012043094 | 女40岁、男50岁未就业 |
27 | 苗静 | 1304031977****0923 | 1304990014000405 | 女40岁、男50岁未就业 |
28 | 张殿仁 | 1304021963****1572 | 1304990013002211 | 女40岁、男50岁未就业 |
29 | 王巧英 | 1321291977****0026 | 1304990015005125 | 女40岁、男50岁未就业 |
30 | 刘晓静 | 1304031972****1229 | 1304990011000124 | 女40岁、男50岁未就业 |
31 | 苗翠平 | 3704211971****2305 | 1304990014000297 | 女40岁、男50岁未就业 |
32 | 杨俊峰 | 1305031966****0331 | 1304990016004273 | 女40岁、男50岁未就业 |
33 | 王爱丰 | 1304031973****3034 | 1304990012000265 | 零就业家庭成员 |
34 | 李学贵 | 1304031974****1845 | 1304990019000706 | 女40岁、男50岁未就业 |
35 | 黄英伟 | 1304021963****0631 | 1304990012006968 | 女40岁、男50岁未就业 |
36 | 吕红卫 | 1304041976****3044 | 1304990012034842 | 女40岁、男50岁未就业 |
37 | 杜敏娟 | 1304041973****092X | 1304990019001134 | 女40岁、男50岁未就业 |
38 | 杨保红 | 1304061975****2124 | 1304990012000070 | 女40岁、男50岁未就业 |
39 | 闫金娣 | 1304031972****1547 | 1304990012045626 | 女40岁、男50岁未就业 |
40 | 曹承娟 | 1304031974****1223 | 1304990012007839 | 女40岁、男50岁未就业 |
41 | 杜艳 | 1304031980****2128 | 1304990018001949 | 零就业家庭成员 |
就业困难人员”公示名单(41人)
来源:政府办公室
发布时间:2019-06-14
2391