就业困难人员初审名单 |
||||
申报时间:2019 年 05 月 22 日 | ||||
序号 |
姓名 |
身份证号 |
就业创业证号 |
人员分类 |
1 | 刘文平 | 1304061969****2756 | 1304990014005913 | 女40岁、男50岁未就业 |
2 | 武海英 | 1304031973****0946 | 1304990012033618 | 女40岁、男50岁未就业 |
3 | 丁增强 | 1304031969****3037 | 1304990013006279 | 女40岁、男50岁未就业 |
4 | 李桂英 | 1304031970****182X | 1304990017002665 | 女40岁、男50岁未就业 |
5 | 梁芳 | 4101051973****2726 | 1304990013005402 | 女40岁、男50岁未就业 |
6 | 王慈来 | 1304031967****2136 | 1304990014007267 | 女40岁、男50岁未就业 |
7 | 黄燕 | 1304041971****0940 | 1304990017002134 | 女40岁、男50岁未就业 |
8 | 索晓梅 | 1304061976****2762 | 1304990013003996 | 女40岁、男50岁未就业 |
9 | 李鸿彬 | 1304031968****0313 | 1304990014004409 | 女40岁、男50岁未就业 |
10 | 郭建国 | 1304031966****2112 | 1304990013008684 | 女40岁、男50岁未就业 |
11 | 彭保山 | 1304061968****2719 | 1304990014011336 | 女40岁、男50岁未就业 |
12 | 杨新江 | 1304021963****2412 | 1304990014005050 | 女40岁、男50岁未就业 |
13 | 刘慧玲 | 1304061973****0049 | 1304990016004622 | 女40岁、男50岁未就业 |
14 | 张建果 | 1304031973****1521 | 1304990012004637 | 女40岁、男50岁未就业 |
15 | 尹利民 | 2224031964****2317 | 1304990012119759 | 女40岁、男50岁未就业 |
16 | 徐春霞 | 1304021979****272X | 1304990017003846 | 女40岁、男50岁未就业 |
17 | 师玉梅 | 1304021978****3328 | 1304990012114322 | 女40岁、男50岁未就业 |
18 | 刘永坤 | 1304061973****3328 | 1304990012118905 | 女40岁、男50岁未就业 |
19 | 张建光 | 1304021967****2412 | 1304990016007170 | 女40岁、男50岁未就业 |
20 | 董玉杰 | 1304211968****001X | 1304990014004038 | 女40岁、男50岁未就业 |
21 | 和英浩 | 1304031968****1538 | 1304990016007411 | 女40岁、男50岁未就业 |
22 | 汪海翔 | 1304031968****2137 | 1304990016004664 | 女40岁、男50岁未就业 |
23 | 马英华 | 1304021977****2421 | 1304990013006098 | 女40岁、男50岁未就业 |
24 | 冯继光 | 1304021969****151X | 1304990012036588 | 女40岁、男50岁未就业 |
25 | 李胜利 | 1304061964****2411 | 1304990012006162 | 女40岁、男50岁未就业 |
26 | 杨秋丽 | 1304031978****152X | 1304990011005191 | 女40岁、男50岁未就业 |
27 | 王玉昌 | 1304061963****2136 | 1304990012078766 | 女40岁、男50岁未就业 |
28 | 张静 | 1304021970****2443 | 1304990012023817 | 女40岁、男50岁未就业 |
29 | 李彦明 | 1304021963****279X | 1304990018004421 | 女40岁、男50岁未就业 |
30 | 温巧丽 | 1304031973****1847 | 1304990019001092 | 女40岁、男50岁未就业 |
31 | 李运海 | 1304031966****3315 | 1304990014000659 | 女40岁、男50岁未就业 |
32 | 刘梅玉 | 4208031973****7049 | 1304990018004436 | 女40岁、男50岁未就业 |
33 | 焦振龙 | 1304061964****2716 | 1304990019001017 | 女40岁、男50岁未就业 |
34 | 郭爱山 | 1304061963****2114 | 1304990019001001 | 女40岁、男50岁未就业 |
35 | 苗春苹 | 1304041977****0027 | 1304990012041086 | 女40岁、男50岁未就业 |
36 | 付学亮 | 1304031963****1512 | 1304990012111136 | 女40岁、男50岁未就业 |
37 | 王东杰 | 1304021969****0916 | 1304990012013100 | 女40岁、男50岁未就业 |
38 | 王海霞 | 1304031977****1521 | 1304990012045189 | 女40岁、男50岁未就业 |
39 | 曹九林 | 1304061968****0013 | 1304990012032146 | 女40岁、男50岁未就业 |
40 | 靳丹 | 1304031984****3021 | 1304990018001948 | 零就业家庭成员 |
“就业困难人员”公示名单(40人)
来源:政府办公室
发布时间:2019-05-31
1393