就业困难人员公示名单 | ||||
申报时间:2017 年 11 月 09 日 | ||||
序号 | 姓名 | 就业创业证号 | 人员分类 | 联系方式 |
1 | 郑惠川 | 1304990012039237 | 女40岁、男50岁未就业 | 13831032896 |
2 | 耿海霞 | 1304990012030955 | 女40岁、男50岁未就业 | 15028094864 |
3 | 李文龙 | 1304990015002984 | 女40岁、男50岁未就业 | 13043101634 |
4 | 梁健 | 1304990011002516 | 女40岁、男50岁未就业 | 18633650000 |
5 | 裴凤杰 | 1304990012040534 | 女40岁、男50岁未就业 | 15531069747 |
6 | 郭春生 | 1304990014000783 | 女40岁、男50岁未就业 | 15210967356 |
7 | 张静敏 | 1304990015006478 | 女40岁、男50岁未就业 | 13931062459 |
8 | 张丽华 | 1304990014011557 | 女40岁、男50岁未就业 | 15232071024 |
9 | 范新山 | 1304990015003480 | 女40岁、男50岁未就业 | 13180533593 |
10 | 杨继红 | 1304990015005964 | 女40岁、男50岁未就业 | 13832074917 |
11 | 刘层菊 | 1304990014003295 | 女40岁、男50岁未就业 | 15544722078 |
12 | 王玉玲 | 1304990012002433 | 女40岁、男50岁未就业 | 15127063958 |
13 | 孙俊 | 1304990012036660 | 女40岁、男50岁未就业 | 15830055855 |
14 | 吴红学 | 1304990015005104 | 女40岁、男50岁未就业 | 13473046791 |
15 | 马新玲 | 1304990012003889 | 女40岁、男50岁未就业 | 15031040119 |
16 | 王文书 | 1304990015003128 | 女40岁、男50岁未就业 | 15612053307 |
17 | 刘志山 | 1304990015003693 | 女40岁、男50岁未就业 | 15203201678 |
18 | 赵科平 | 1304990012068500 | 女40岁、男50岁未就业 | 13739650795 |
19 | 闫玉成 | 1304990017001089 | 女40岁、男50岁未就业 | 13722484523 |
20 | 闫建刚 | 1304990014006205 | 女40岁、男50岁未就业 | 15530030775 |
21 | 宋子桂 | 1304990012096234 | 女40岁、男50岁未就业 | 15032012206 |
22 | 康素敏 | 1304990015006669 | 女40岁、男50岁未就业 | 15127033403 |
23 | 杨书彬 | 1304990012110643 | 女40岁、男50岁未就业 | 13831001544 |
24 | 翟卫德 | 1304990015003251 | 女40岁、男50岁未就业 | 13932070640 |
25 | 郑瑞芬 | 1304990012084064 | 女40岁、男50岁未就业 | 13111344287 |
26 | 杨小娟 | 1304990015004177 | 女40岁、男50岁未就业 | 15231071199 |
27 | 赵玉岭 | 1304990013008834 | 女40岁、男50岁未就业 | 13733307736 |
28 | 王风海 | 1304990013010907 | 女40岁、男50岁未就业 | 13343206628 |
29 | 郭建英 | 1304990012001616 | 女40岁、男50岁未就业 | 18331866628 |
30 | 刘岭华 | 1304990013001012 | 女40岁、男50岁未就业 | 15531047439 |
31 | 王春洪 | 1304990016002374 | 女40岁、男50岁未就业 | 18932601591 |
32 | 李连平 | 1304990015006064 | 女40岁、男50岁未就业 | 15030403218 |
33 | 马海军 | 1304990015004003 | 女40岁、男50岁未就业 | 18132207517 |
34 | 耿惠民 | 1304990012035956 | 女40岁、男50岁未就业 | 13103107214 |
35 | 付首虹 | 1304990011001034 | 女40岁、男50岁未就业 | 15733030157 |
36 | 张震 | 1304990013005843 | 女40岁、男50岁未就业 | 13722395616 |
37 | 宋书强 | 1304990015004040 | 女40岁、男50岁未就业 | 13031999872 |
38 | 冀海燕 | 1304990012053089 | 女40岁、男50岁未就业 | 15733428610 |
39 | 姚丽芳 | 1304990015005261 | 女40岁、男50岁未就业 | 15831828840 |
40 | 董智远 | 1304990015004785 | 女40岁、男50岁未就业 | 17331091268 |
41 | 唐亚兰 | 1304990015005613 | 女40岁、男50岁未就业 | 15097682175 |
42 | 郭便英 | 1304990015003581 | 女40岁、男50岁未就业 | 15833033636 |
43 | 宋军华 | 1304990015002719 | 女40岁、男50岁未就业 | 13831024858 |
44 | 李东红 | 1304990014009446 | 女40岁、男50岁未就业 | 18731047860 |
45 | 常红梅 | 1304990015003971 | 女40岁、男50岁未就业 | 15081050219 |
46 | 彭秀花 | 1304990012118789 | 女40岁、男50岁未就业 | 15833025391 |
47 | 刘雅芹 | 1304990015004821 | 女40岁、男50岁未就业 | 18931031068 |
48 | 孙梅花 | 1304990015006390 | 女40岁、男50岁未就业 | 15075093289 |
49 | 姚庆海 | 1304990013000576 | 女40岁、男50岁未就业 | 13463053768 |
50 | 兰艳萍 | 1304990015003799 | 女40岁、男50岁未就业 | 13739657706 |
51 | 栗国鹏 | 1304990015002269 | 女40岁、男50岁未就业 | 13223139131 |
52 | 顾恒丽 | 1304990017003584 | 女40岁、男50岁未就业 | 15631090518 |
53 | 张艳生 | 1304990016007686 | 女40岁、男50岁未就业 | 15030070013 |
54 | 郭旭斌 | 1304990015003541 | 女40岁、男50岁未就业 | 13831053321 |
55 | 魏宗震 | 1304990012007367 | 女40岁、男50岁未就业 | 13191705607 |
56 | 杨旭峰 | 1304990015003233 | 女40岁、男50岁未就业 | 13932010245 |
57 | 吕俊良 | 1304990015003996 | 女40岁、男50岁未就业 | 15530041862 |
58 | 付新平 | 1304990013009604 | 女40岁、男50岁未就业 | 15630044469 |
59 | 武永孝 | 1304990013010181 | 女40岁、男50岁未就业 | 15511083950 |
60 | 曹秀梅 | 1304990015005134 | 女40岁、男50岁未就业 | 13582606805 |
61 | 张修强 | 1304990015004148 | 女40岁、男50岁未就业 | 13831072890 |
62 | 刘俊生 | 1304990013003434 | 女40岁、男50岁未就业 | 13754480717 |
63 | 何彩霞 | 1304990015003577 | 女40岁、男50岁未就业 | 13613209119 |
64 | 胡利芬 | 1304990011000445 | 女40岁、男50岁未就业 | 18931027696 |
65 | 刘合龙 | 1304990016001125 | 女40岁、男50岁未就业 | 15131035139 |
66 | 李四顺 | 1304990014003889 | 女40岁、男50岁未就业 | 18303247889 |
67 | 李文山 | 1304990015002985 | 女40岁、男50岁未就业 | 13230000783 |
68 | 霍文英 | 1304990014002069 | 女40岁、男50岁未就业 | 13290408462 |
69 | 常静 | 1304990015003441 | 女40岁、男50岁未就业 | 15131096927 |
70 | 杨秋霞 | 1304990012039327 | 女40岁、男50岁未就业 | 17752919162 |
71 | 陈丽 | 1304990014009623 | 女40岁、男50岁未就业 | 13722582831 |
72 | 刘金明 | 1304990015003759 | 女40岁、男50岁未就业 | 15533300639 |
73 | 王艳梅 | 1304990014000487 | 女40岁、男50岁未就业 | 13184715765 |
74 | 程子军 | 1304990014002063 | 女40岁、男50岁未就业 | 15033853229 |
“就业困难人员”公示花名册
来源:人力资源部
发布时间:2017-11-16
3668