就业困难人员初审名单 |
||||
申报时间:2019 年 04 月 25 日 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业创业证号 | 人员分类 |
1 | 张爱林 | 1304031963****2138 | 1304990013003930 | 女40岁、男50岁未就业 |
2 | 李青旺 | 1321321968****0172 | 1304990013009575 | 女40岁、男50岁未就业 |
3 | 杨海亮 | 1321321967****0316 | 1304990013009752 | 女40岁、男50岁未就业 |
4 | 肖军 | 1304061968****2754 | 1304990013000673 | 女40岁、男50岁未就业 |
5 | 宋芳 | 1304041973****0629 | 1304990011001955 | 女40岁、男50岁未就业 |
6 | 许二平 | 1304031963****0355 | 1304990012009844 | 女40岁、男50岁未就业 |
7 | 陈旭斌 | 1304041968****0912 | 1304990015006620 | 女40岁、男50岁未就业 |
8 | 闻保宏 | 1301051964****0915 | 1304990014000183 | 女40岁、男50岁未就业 |
9 | 吴燕红 | 1304061974****2129 | 1304990015000502 | 女40岁、男50岁未就业 |
10 | 李振强 | 1304031969****2158 | 1304990014007123 | 女40岁、男50岁未就业 |
11 | 宋玉生 | 1304031963****0653 | 1304990016004651 | 女40岁、男50岁未就业 |
12 | 张胜军 | 1304031964****2112 | 1304990016004023 | 女40岁、男50岁未就业 |
13 | 姚立雯 | 1304031973****2128 | 1304990012046934 | 女40岁、男50岁未就业 |
14 | 刘献贞 | 1304031964****151X | 1304990016007493 | 女40岁、男50岁未就业 |
15 | 李为民 | 1304061969****2715 | 1304990014000234 | 女40岁、男50岁未就业 |
16 | 郭海霞 | 1304021973****1528 | 1304990016007026 | 女40岁、男50岁未就业 |
17 | 李卫东 | 1304021968****1532 | 1304990013001393 | 女40岁、男50岁未就业 |
18 | 孙西云 | 1304031972****0023 | 1304990012048086 | 女40岁、男50岁未就业 |
19 | 宋建国 | 1304021964****0934 | 1304990017001992 | 女40岁、男50岁未就业 |
20 | 李泽文 | 1304061968****1279 | 1304990013007491 | 女40岁、男50岁未就业 |
21 | 吴海晨 | 1304031968****0010 | 1304990016002101 | 女40岁、男50岁未就业 |
22 | 杜良栋 | 1304021962****1559 | 1304990016003670 | 女40岁、男50岁未就业 |
23 | 马勇 | 1304031967****1817 | 1304990017001443 | 女40岁、男50岁未就业 |
24 | 马军霞 | 1305211976****3024 | 1304990015003931 | 女40岁、男50岁未就业 |
25 | 杨延平 | 1304021968****2413 | 1304990014006839 | 女40岁、男50岁未就业 |
26 | 常拥军 | 1304061968****0354 | 1304990012119996 | 女40岁、男50岁未就业 |
27 | 郝利霞 | 1304031974****1565 | 1304990016007404 | 女40岁、男50岁未就业 |
28 | 刘秀芳 | 1304041972****2144 | 1304990019000921 | 女40岁、男50岁未就业 |
29 | 张建国 | 1304341968****2416 | 1304990019000824 | 女40岁、男50岁未就业 |
30 | 龚玉红 | 1304041973****0948 | 1304990012109751 | 女40岁、男50岁未就业 |
31 | 苗小利 | 1304061973****1227 | 1304990019000326 | 女40岁、男50岁未就业 |
32 | 范卓玉 | 1304211976****3325 | 1304990019000696 | 女40岁、男50岁未就业 |
33 | 邵付兰 | 1304321972****1727 | 1304990017007331 | 女40岁、男50岁未就业 |
34 | 陶延华 | 1304021978****2723 | 1304990017007330 | 女40岁、男50岁未就业 |
35 | 宛爱萍 | 1304041974****0320 | 1304990019000803 | 女40岁、男50岁未就业 |
“就业困难人员”认定公示名册(35人)
来源:政府办公室
发布时间:2019-05-05
1095