就业困难人员初审名单 |
|||||
申报时间:2019 年 08 月 16 日 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业创业证号 | 人员分类 | 人员来源 |
1 | 李济章 | 1304031967****2750 | 1304990013010361 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
2 | 杜家彬 | 1304031968****211X | 1304990012021639 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市纺织机械厂 |
3 | 刘文生 | 1304031968****0313 | 1304990014011788 | 女40岁、男50岁未就业 | 河北长江企业集团有限公司 |
4 | 郭翠英 | 1304061978****1908 | 1304990014011894 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市邯华纺织有限公司 |
5 | 王丽梅 | 1304031979****2125 | 1304990013005939 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉二厂 |
6 | 李云华 | 1304031970****1868 | 1304990017003528 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
7 | 张庆文 | 1304031968****3014 | 1304990014007200 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市印染厂 |
8 | 张秀丽 | 1304061970****2165 | 1304990017000356 | 女40岁、男50岁未就业 | 中煤邯郸煤矿机械制造有限公司 |
9 | 郭运发 | 1304061967****1832 | 1304990015003543 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市陶瓷六厂 |
10 | 王京广 | 1304061963****037X | 1304990016000526 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市电机厂 |
11 | 刘建中 | 1304031966****1815 | 1304990017002658 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
12 | 赵桂兰 | 1304031978****1545 | 1304990014003016 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉三厂 |
13 | 刘振学 | 1304061963****211X | 1304990017002769 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸煤矿机械有限公司 |
14 | 刘海城 | 1304061969****031X | 1304990014011127 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市峰峰筑城水泥厂 |
15 | 陈江 | 1304031963****2157 | 1304990012004899 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市四达电机有限公司 |
16 | 郭建林 | 1304031969****1511 | 1304990016007385 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉三厂 |
17 | 杨立新 | 1304031968****2110 | 1304990014007317 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市印染厂 |
18 | 张红云 | 1304061979****2727 | 1304990012006516 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市陶瓷三厂 |
19 | 杜运平 | 1304031960****0311 | 1304990017003516 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
20 | 王新钱 | 1304041968****271X | 1304990013003752 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市新圣棉科技有限公司 |
21 | 武保良 | 1304061963****2736 | 1304990012111084 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市陶瓷四厂 |
22 | 赵海平 | 1304021967****0911 | 1304990017002667 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市胜利客运公司 |
23 | 孔海生 | 1304061962****0636 | 1304990014006687 | 女40岁、男50岁未就业 | 冀中能源峰峰集团小屯矿 |
24 | 赵军武 | 1304021968****0017 | 1304990016003399 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市第二运输总公司 |
25 | 姬河林 | 1304021967****2112 | 1304990015005675 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市轧钢备件厂 |
26 | 张纪艮 | 1304031963****3090 | 1304990012007838 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
27 | 张春霞 | 1304041972****3045 | 1304990019000232 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市双利劳动服务公司 |
28 | 张晓兰 | 1304211977****1828 | 1304990019002261 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市金木兰家政服务有限公司 |
29 | 付素芳 | 1321301972****3121 | 1304990019002783 | 女40岁、男50岁未就业 | 太平洋保险公司邯郸分公司 |
30 | 申秀芳 | 1304061973****1526 | 1304990018000675 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市铸造厂 |
31 | 杜风霞 | 1304271977****112X | 1304990012069410 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市第五陶瓷厂 |
32 | 罗成宝 | 1304031962****1818 | 1304990017004632 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市隆润纺织有限公司 |
33 | 胡少勇 | 1304021967****1557 | 1304990018000865 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市隆润纺织有限公司 |
34 | 梁庆胜 | 1304041963****0911 | 1304990017004827 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
35 | 孙福霞 | 1304031971****1849 | 1304990017004057 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
36 | 郑红兴 | 1304031972****302X | 1304990017005201 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
37 | 秦春雷 | 1304021963****0916 | 1304990017004767 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
38 | 赵海建 | 1304031963****1839 | 1304990017004318 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
39 | 韩重元 | 1304031963****2139 | 1304990017004688 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
40 | 吴玉琴 | 1304061971****0340 | 1304990017005259 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
41 | 连美丽 | 1304031972****2148 | 1304990017005289 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
42 | 赵元奇 | 3725261968****6611 | 1304990019002864 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
43 | 李顺旗 | 1304031964****3315 | 1304990017005012 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
44 | 赵真真 | 1304041976****2145 | 1304990017003999 | 女40岁、男50岁未就业 | 安利(中国)日用品有限公司河北分公司邯郸专卖店 |
45 | 刘增海 | 1304061964****035X | 1304990019002778 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市造纸厂 |
46 | 秦二明 | 1304061963****0310 | 1304990013010837 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市第五陶瓷厂 |
47 | 李延敏 | 1304031978****2725 | 1304990019002874 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市建功物业股份有限公司 |
48 | 吕鸿源 | 1304031969****1838 | 1304990017004061 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
49 | 孙建民 | 1304031968****003X | 1304990019002865 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市运输一公司 |
50 | 董志英 | 1304041974****2123 | 1304990017005747 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
51 | 卢翠香 | 1301031974****0920 | 1304990019002859 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市红宝石针织有限公司 |
52 | 郭凯辰 | 1304021963****1531 | 1304990019002501 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉二厂 |
53 | 刘巧虹 | 1304061973****2722 | 1304990014002738 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸陶瓷集团有限责任公司 |
54 | 苏敏 | 1304041978****2724 | 1304990012042772 | 女40岁、男50岁未就业 | 华北冶建第三工程公司 |
55 | 田艳玲 | 1304031973****124X | 1304990012012047 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市国棉一厂 |
56 | 白贵军 | 1304031968****2132 | 1304990017004502 | 女40岁、男50岁未就业 | 邯郸市德源纺织有限公司 |
“就业困难人员”公示名单(56人)
来源:政府办公室
发布时间:2019-08-21
4646